Промышленные аккумуляторы / FIAMM

FIAMM 12 SP 80. Технические характеристики

Описание и цена Характеристики Отзывы и форум0/0Файлы и статьи2/0


Технические данные производителя FIAMM 12 SP 80

Разрядные характеристики аккумуляторной батареи FIAMM 12 SP 80 (при 25°C) при постоянном значении тока (Ампер)


Конечное напряжение на элемент 5 минута 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 45 минут 60 минут 90 минут 120 минут 180 минут 300 минут 480 минут 600 минут 1200 минут
1,90 108 86,3 73,2 64,4 58,9 53,3 42,4 35,4 26,3 22,0 16,5 11,0 7,54 6,25 3,38
1,85 140 106 87,2 75,4 67,3 60,7 47,9 39,9 29,5 24,7 18,2 12,1 8,29 6,90 3,71
1,80 170 130 104 88,4 77,3 69,0 53,5 43,9 32,0 26,4 19,2 12,7 8,71 7,30 3,90
1,75 202 153 122 102 88,5 78,0 57,3 46,4 33,4 27,3 19,6 12,9 8,86 7,43 4,04
1,70 224 169 136 112 94,7 82,8 60,7 48,5 34,4 27,8 19,9 13,0 8,96 7,52 4,06
1,65 237 177 142 116 98,3 85,8 62,2 49,4 35,0 28,2 20,2 13,1 9,04 7,58 4,07

Разрядные характеристики аккумуляторной батареи FIAMM 12 SP 80 (при 25°C) при постоянном значении мощности (Ватт)


Конечное напряжение на элемент 5 минут 10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 45 минут 60 минут 90 минут 120 минут 180 минут 240 минут 300 минут 480 минут 600 минут 1200 минут
1,90 209 168 143 126 105 83,8 70,1 52,1 43,7 32,8 25,9 21,9 15,1 12,5 6,76
1,85 265 204 168 146 118 93,3 77,8 57,8 48,4 35,7 28,2 23,9 16,3 13,6 7,31
1,80 315 244 198 168 132 103 84,5 61,8 51,1 37,2 29,3 24,7 17,0 14,3 7,62
1,75 368 283 227 190 147 108 88,1 63,7 52,1 37,7 29,6 24,8 17,1 14,4 7,82
1,70 400 307 248 206 154 114 91,1 65,0 52,8 37,9 29,7 24,9 17,2 14,5 7,82
1,65 415 317 257 212 157 115 91,8 65,5 53,1 38,1 29,8 25,0 17,3 14,5 7,83


Производитель оставляет за собой право изменять описание параметров и тактико-технические характеристики (ТТХ) промышленных аккумуляторных батарей FIAMM 12 SP 80 без уведомления.



Навигация по модели 12 SP 80 производства FIAMM

Продажа и наличие FIAMM 12 SP 80FIAMM 12 SP 80 - описание, стоимость, условия продажи и информация о наличии на складе
Форум и отзывы о FIAMM 12 SP 80Обсуждения и отзывы технических специалистов и покупателей о FIAMM 12 SP 80 (отзывов 0 шт., сообщений 0 шт.)
Производитель FIAMMПроизводитель FIAMM - общая информация о FIAMM, выпускаемая продукция, новости FIAMM
Документация по FIAMM 12 SP 80Инструкции, рекламные проспекты, статьи и прайс на FIAMM 12 SP 80 (файлы 2 шт., статьи 0 шт.)



   
 
Краснодар
Солнечная, д. 4 "Б", офис 200
+7 (861) 945-35-55
krasnodar@viva-telecom.org

Омск
7-я Северная, д. 186
+7 (3812) 50-60-00
omsk@viva-telecom.org
ЗакрытьПерейти в корзину
ЗакрытьПерейти в закладки
15 лет опыта и профессиональных решений от Вива-Телеком
Флагманский сайт и онлайн-магазин компании
Аккумуляторы и элементы питания FIAMM 12 SP 80: ТТХ и техническое описание