Промышленные аккумуляторы / FIAMM

FIAMM 12 FLB 150. Технические характеристики

Описание и цена Характеристики Отзывы и форум0/0Файлы и статьи2/0


Технические данные производителя FIAMM 12 FLB 150

Разрядные характеристики аккумуляторной батареи FIAMM 12 FLB 150 (при 20°C) при постоянном значении тока (Ампер)


Конечное напряжение В/элемент 5 минута 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 45 минут 60 минут 90 минут 120 минут 180 минут 240 минут 300 минут 360 минут 480 минут 600 минут 1200 минут
1,90 75,8 61,3 51,9 44,4 39,0 34,7 25,9 20,9 14,6 11,6 8,46 6,69 5,64 4,88 3,88 3,20 1,69
1,85 89,5 71,6 59,7 50,8 44,0 38,9 28,8 22,9 16,0 12,8 9,13 7,22 6,10 5,26 4,15 3,46 1,83
1,80 102 79,7 65,7 55,7 48,2 42,4 31,0 24,5 17,0 13,5 9,67 7,58 6,36 5,48 4,33 3,61 1,93
1,75 113 86,5 69,9 58,9 50,8 44,5 32,4 25,4 17,6 13,9 9,91 7,77 6,51 5,59 4,40 3,68 1,98
1,70 123 91,8 73,7 61,7 52,9 46,1 33,1 26,0 18,0 14,3 10,2 7,93 6,61 5,68 4,49 3,74 2,02
1,65 132 97,1 77,7 63,9 54,5 47,4 34,0 26,5 18,3 14,5 10,3 8,01 6,69 5,73 4,53 3,77 2,03
1,60 138 101 80,3 65,9 55,9 48,5 34,9 27,1 18,7 14,7 10,4 8,11 6,75 5,79 4,57 3,81 2,04

Разрядные характеристики аккумуляторной батареи FIAMM 12 FLB 150 (при 20°C) при постоянном значении мощности (Ватт)


Конечное напряжение В/элемент 5 минута 10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 45 минут 60 минут 90 минут 120 минут 180 минут 240 минут 300 минут 480 минут 600 минут 1200 минут
1,90 147 120 101 87,2 68,4 51,2 41,3 28,9 23,1 16,8 13,3 11,2 7,76 6,40 3,38
1,85 173 140 117 99,6 76,7 56,9 45,2 31,7 25,4 18,2 14,4 12,2 8,29 6,92 3,66
1,80 193 153 126 108 82,3 60,4 47,8 33,3 26,4 19,0 14,9 12,5 8,53 7,13 3,81
1,75 211 163 137 112 85,1 62,1 48,9 33,9 26,8 19,2 15,1 12,7 8,59 7,18 3,88
1,70 224 170 137 115 86,8 62,7 49,3 34,3 27,3 19,5 15,2 12,7 8,67 7,23 3,91
1,65 236 176 142 118 88,0 63,6 49,9 34,6 27,4 19,6 15,3 12,8 8,70 7,25 3,92
1,60 242 180 145 120 88,8 64,5 50,4 34,9 27,6 19,7 15,4 12,8 8,73 7,28 3,92


Производитель оставляет за собой право изменять описание параметров и тактико-технические характеристики (ТТХ) промышленных аккумуляторных батарей FIAMM 12 FLB 150 без уведомления.



Навигация по модели 12 FLB 150 производства FIAMM

Продажа и наличие FIAMM 12 FLB 150FIAMM 12 FLB 150 - описание, стоимость, условия продажи и информация о наличии на складе
Форум и отзывы о FIAMM 12 FLB 150Обсуждения и отзывы технических специалистов и покупателей о FIAMM 12 FLB 150 (отзывов 0 шт., сообщений 0 шт.)
Производитель FIAMMПроизводитель FIAMM - общая информация о FIAMM, выпускаемая продукция, новости FIAMM
Документация по FIAMM 12 FLB 150Инструкции, рекламные проспекты, статьи и прайс на FIAMM 12 FLB 150 (файлы 2 шт., статьи 0 шт.)



   
 
Краснодар
Солнечная, д. 4 "Б", офис 200
+7 (861) 945-35-55
krasnodar@viva-telecom.org

Омск
7-я Северная, д. 186
+7 (3812) 50-60-00
omsk@viva-telecom.org
ЗакрытьПерейти в корзину
ЗакрытьПерейти в закладки
15 лет опыта и профессиональных решений от Вива-Телеком
Флагманский сайт и онлайн-магазин компании
Аккумуляторы и элементы питания FIAMM 12 FLB 150: ТТХ и техническое описание