| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
| Конечное напряжение В/элемент | 1 минута | 5 минут | 10 минут | 15 минут | 20 минут | 30 минут | 45 минут | 60 минут | 90 минут | 120 минут | 180 минут | 240 минут | 300 минут | 480 минут | 600 минут |
| 1,60 | 135 | 91 | 63,7 | 48,1 | 39,4 | 29,2 | 21,4 | 16,8 | 11,9 | 9,34 | 6,67 | 5,3 | 4,43 | 3,08 | 2,56 |
| 1,65 | 118 | 87 | 61 | 46,7 | 38,4 | 28,6 | 21 | 16,5 | 11,7 | 9,28 | 6,65 | 5,28 | 4,42 | 3,07 | 2,55 |
| 1,70 | 109 | 83 | 57,8 | 44,6 | 36,9 | 27,7 | 20,5 | 16,2 | 11,6 | 9,19 | 6,62 | 5,26 | 4,4 | 3,06 | 2,54 |
| 1,75 | 98 | 76 | 54,3 | 42,7 | 35,4 | 26,7 | 20 | 15,8 | 11,4 | 9,05 | 6,57 | 5,23 | 4,38 | 3,05 | 2,53 |
| 1,80 | 88 | 68,4 | 50,4 | 40,2 | 33,0 | 25,6 | 19,4 | 15,4 | 11,2 | 8,87 | 6,5 | 5,19 | 4,35 | 3,03 | 2,5 |
| 1,85 | 77 | 59,5 | 45,5 | 37,2 | 31,7 | 24,7 | 18,6 | 14,9 | 10,7 | 8,46 | 6,09 | 4,87 | 4,12 | 2,88 | 2,11 |
| 1,90 | 56 | 46,3 | 38,1 | 32,1 | 27,7 | 22,4 | 17,3 | 14 | 10,2 | 7,98 | 5,71 | 4,51 | 3,79 | 2,55 | 2,11 |
| Конечное напряжение В/элемент | 1 минута | 5 минут | 10 минут | 15 минут | 20 минут | 30 минут | 45 минут | 60 минут | 90 минут | 120 минут | 180 минут | 240 минут | 300 минут | 480 минут | 600 минут |
| 1,60 | 225 | 158 | 112 | 86 | 70,8 | 52,8 | 39 | 30,8 | 21,9 | 17,4 | 12,7 | 10,1 | 8,5 | 5,92 | 4,89 |
| 1,65 | 202 | 153 | 109 | 85 | 70 | 52,6 | 38,8 | 30,6 | 21,8 | 17,4 | 12,7 | 10,1 | 8,49 | 5,91 | 4,89 |
| 1,70 | 191 | 147 | 105 | 82 | 68,3 | 51,5 | 38,3 | 30,5 | 21,8 | 17,4 | 12,7 | 10,1 | 8,48 | 5,91 | 4,88 |
| 1,75 | 176 | 138 | 101 | 80 | 66,5 | 50,4 | 37,9 | 30,2 | 21,7 | 17,3 | 12,6 | 10,1 | 8,48 | 5,9 | 4,88 |
| 1,80 | 161 | 127 | 95 | 76 | 63,7 | 49,1 | 37,4 | 29,8 | 21,6 | 17,2 | 12,6 | 10,1 | 8,47 | 5,89 | 4,87 |
| 1,85 | 144 | 113 | 87 | 71,7 | 61,3 | 47,9 | 36,3 | 29,2 | 21,1 | 16,6 | 12 | 9,6 | 8,13 | 5,68 | 4,72 |
| 1,90 | 108 | 90 | 74,2 | 62,8 | 54,5 | 44,2 | 34,2 | 27,8 | 20,2 | 15,9 | 11,4 | 9,01 | 7,57 | 5,1 | 4,21 |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию промышленных аккумуляторных батарей FIAMM. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |