Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Электрические характеристики антенны |
|
Диапазон рабочих частот | 420-512 МГц |
Полоса пропускания по уровню КСВ=1.5 | 5 МГц |
КСВ на резонансной частоте | меньше или равно 1.2 |
Усиление | 8.0 dBi |
Ширина ДН по уровню -3 dB | 28° |
Отклонение max. ДН от горизонта | 0° |
Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
Тип антенны | коллинеарная |
Кол-во излучающих элементов | 3x5/8 l |
Поляризация | вертикальная |
Допустимая мощность | до 200 Вт |
Разъем питания | N female |
Механические характеристики антенны |
|
Длина антенны в сборе | 1 800 мм |
Вес антенны | 1.3 кг |
Макс. ветровая нагрузка | 160 км/ч |
Материал корпуса | фибергласс |
Материал проводников | латунь |
Крепление на мачту, диаметр | 35-65 мм |
Материал крепления | дюралюминий |
Рабочий диапазон температур | от -45° до +80° грд Цельсия |
Грозозащита | заземление по DC |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию стационарных круговых антенн ANLI. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2025 ![]() | Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
16 лет опыта и профессиональных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании |