| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
| Параметр | Название токоизмерительных клещей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | CP-5 | CP-100 | CPR-100 | CPR-500 | CPR-1000 | CF-5 | CP-2000/200 | CF-10 |
| Диапазон измерения | от 0,05 до 5 А~ | от 1 до 100 А~ | от 1 до 100 А~ | от 1 до 500 А~ | от 1 до 1000 А~ | от 0,1 до 5 А~ | от 1 до 200 А~, от 10 до 2000 А~ | от 0,2 мкА до 10 А~ |
| Номинальная частота | от 48 до 65 Гц | от 48 до 65 Гц | от 48 до 65 Гц | от 48 до 65 Гц | от 48 до 65 Гц | от 48 до 65 Гц | от 48 до 65 Гц | от 48 до 65 Гц |
| Вых. напряжение | 2 В~ | 2 В~ | 2 В~ | 2 В~ | 2 В~ | 2 В~ | 2 В~ | 2 В~ |
| Диэлектрическая прочность | 5200 В~, от 50 до 60 Гц | 5200 В~, от 50 до 60 Гц | 5200 В~, от 50 до 60 Гц | 5200 В~, от 50 до 60 Гц | 5200 В~, от 50 до 60 Гц | 5200 В~, от 50 до 60 Гц | 5200 В~, от 50 до 60 Гц | 5200 В~, от 50 до 60 Гц |
| Погрешность | 0,01% | 0,005% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1% (до 0,1 А), 0,5% (до 5 А) | 0,5% +70 мА (диапазон 200 А), 0,5% +100 мА (диапазон 2000 А) | 0,5% (диапазон 4 А), 0,35% (диапазон 400А) |
| Максимальный диаметр проводника | 20 мм | 20 мм | 52 мм | 52 мм | 52 мм | 52 мм | 64 мм | 100 мм |
| Максимальные размеры плоской шины | 20 x 5 мм | 20 x 5 мм | 1 по 50 x 5 мм или 4 по 30 x 5 мм | 1 по 50 x 5 мм или 4 по 30 x 5 мм | - | - | - | - |
| Максимальные размеры плоской ленты | - | - | - | - | 1 по 50 x 5 мм или 4 по 30 x 5 мм | 1 по 50 x 5 мм или 4 по 30 x 5 мм | 5 по 125 x 5 мм или 3 по 100 x 10 мм | 5 по 80 x 5 мм или 3 по 80 x 10 мм |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию тестеров Circutor. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| Работа Вива-Телеком на майские праздники Свежая новость от Вива-Телеком |