Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Название домена | viva-telecom.org (до 12.05.2014 - www.e-v-t.ru) |
Владелец домена | ЗАО "Вива-Телеком" |
Дизайн | ЗАО "Вива-Телеком" |
Разработка | ЗАО "Вива-Телеком" |
Руководитель разработки | Калинин Вадим Викторович |
Начало работы сайта | Май 2009 |
Предыдущая разработка компании | Интернет-магазин viva-telecom.ru |
Соответствие HTML-кода сайта международным стандартам | |
Соответствие CSS-стилей сайта международным стандартам | |
Миссия сайта | Предоставить корпоративным клиентам компании максимально удобный и быстрый интернет-ресурс, предоставляющий полную информацию о товарах по всем направлениям деятельности ЗАО "Вива-Телеком". |
Цель сайта | Стать лучшим в России ресурсом по профессиональной радиосвязи и измерительным приборам для юридических лиц. |
На рисунке 1 показано количество просмотренных страниц сайта viva-telecom.org за последние месяцы. С июля 2018 г. началось активное расширение ассортимента (на начало августа количество актульных товаров составило - 8922), что должно сказаться на количестве просмотров страниц и количестве посетителей.
На рисунке 2 показано количество посетителей сайта viva-telecom.org за последние месяцы.
Некоторые данные о информационном наполнении и ценности сайта приведены в таблице.
Всего товаров в каталоге сайта | 16225 из них актуальных - 10569 |
Наименований производителей, с которыми мы работаем | 528 |
Всего уникальных фотографий оборудования сделанных сотрудниками | 26737 |
Всего документов в разделе "Файлы для скачивания" | 1751 |
На рисунке 3 показано количество просмотренных страниц сайта viva-telecom.org по годам и суммарная посещаемость за прошедший период текущего года.
Наименование параметра | Лучшее значение | Дата установки | Предыдущее значение | Дата предыдущего значения |
Количество посетителей в сутки | 4019 | 03.04.2023 | 3222 | 17.02.2015 |
Количество просмотренных страниц в сутки | 10349 | 21.02.2013 | 10211 | 29.01.2013 |
Переходов с закладок в сутки | 842 | 30.01.2014 | 444 | 10.12.2013 |
Переходов с Google.ru | 1245 | 16.03.2016 | 1214 | 17.02.2016 |
Переходов с Yandex.ru | 2350 | 27.10.2014 | 2118 | 22.10.2014 |
Суммарные значения | ||||
Наибольшее количество просмотров в месяц | 239436 | январь 2013 | 228612 | декабрь 2012 |
Наибольшее количество посетителей в месяц | 65223 | март 2015 | 61352 | октябрь 2014 |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию средств радиосвязи и измерительных приборов. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2024 | Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
16 лет опыта и профессиональных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании |