Главная / Ответы на вопросы заказчиков / Радиосвязь

Таблица кодов CTCSS




Режим 64 тонов CTCSS

Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц
1 33.0 17 71.9 33 123.0 49 183.5
2 35.4 18 74.4 34 127.3 50 186.2
3 36.6 19 77.0 35 131.8 51 189.9
4 37.9 20 79.7 36 136.5 52 192.8
5 39.6 21 82.5 37 141.3 53 196.6
6 44.4 22 85.4 38 146.2 54 199.5
7 47.5 23 88.5 39 151.4 55 203.5
8 49.2 24 91.5 40 156.7 56 206.5
9 51.2 25 94.8 41 159.8 57 210.7
10 53.0 26 97.4 42 162.2 58 218.1
11 54.9 27 100.0 43 165.5 59 225.7
12 56.8 28 103.5 44 167.9 60 229.1
13 58.8 29 107.2 45 171.3 61 233.6
14 63.0 30 110.9 46 173.8 62 241.8
15 67.0 31 114.8 47 177.3 63 250.3
16 69.4 32 118.8 48 179.9 64 254.1


Режим 39 CTCSS тонов

Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц
1 67.0 11 94.8 21 131.8 31 186.2
2 69.3 12 97.4 22 136.5 32 192.8
3 71.9 13 100.0 23 141.3 33 203.5
4 74.4 14 103.5 24 146.2 34 210.7
5 77.0 15 107.2 25 151.4 35 218.1
6 79.7 16 110.9 26 156.7 36 225.7
7 82.5 17 114.8 27 162.2 37 233.6
8 85.4 18 118.8 28 167.9 38 241.8
9 88.5 19 123.0 29 173.8 39 250.3
10 91.5 20 127.3 30 179.9    


Режим 38 CTCSS тонов

Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц Частота CTCSS, Гц
1 67.0 11 97.4 21 136.5 31 192.8
2 71.9 12 100.0 22 141.3 32 203.5
3 74.4 13 103.5 23 146.2 33 210.7
4 77.0 14 107.2 24 151.4 34 218.1
5 79.7 15 110.9 25 156.7 35 225.7
6 82.5 16 114.8 26 162.2 36 233.6
7 85.4 17 118.8 27 167.9 37 241.8
8 88.5 18 123.0 28 173.8 38 250.3
9 91.5 19 127.3 29 179.9    
10 94.8 20 131.8 30 186.2    




   
 
Краснодар
Солнечная, д. 4 "Б", офис 200
+7 (861) 945-35-55
krasnodar@viva-telecom.org

Омск
7-я Северная, д. 186
+7 (3812) 50-60-00
omsk@viva-telecom.org
ЗакрытьПерейти в корзину
ЗакрытьПерейти в закладки
15 лет опыта и профессиональных решений от Вива-Телеком
Флагманский сайт и онлайн-магазин компании