| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Meshtastic![]() | Meshcore![]() | Reticulum![]() | |
| Основное применение | Универсальный, мобильный, автономный обмен сообщениями с удобными для пользователя приложениями, GPS-отслеживанием и интеграцией датчиков. | Управляемая маршрутизация для индивидуальных беспроводных сетей | Основополагающий, усовершенствованный сетевой стек для построения сложных, децентрализованных сетей на основе различных транспортных протоколов (LoRa, TCP/IP, Wi-Fi и т. д.). |
| Пользователи | Новички и обычные пользователи, которым нужен простой в использовании интерфейс. | Разработчики и продвинутые пользователи, создающие оптимизированные, стабильные, индивидуальные решения. | Высококвалифицированные технические пользователи и разработчики, желающие создавать неоднородные и безопасные сети с нуля. |
| Маршрутизация | Использует самовосстанавливающуюся маршрутизацию на основе лавинной маршрутизации, хорошо подходящую для мобильных беспроводных групп, где узлы часто перемещаются. | Ориентирована на эффективную, настраиваемую и ручную настройку маршрута, что экономит время передачи и заряд батареи при маршрутизации сообщений. Подходит для фиксированных сетей. | Предоставляет усовершенствованный и гибкий сетевой стек, который учитывает односторонние соединения и может осуществлять маршрутизацию по нескольким различным физическим уровням. |
| Политика ретрансляции | Все устройства в сети могут являются репитерами по умолчанию. | Роль репитера выбирается только при прошивке. Доступ может быть по паролю. | Роль устройства выбирается в приложении. Устройство LoRa может быть клиентом и одновременно репитером. Доступ к ретрансляции может быть через авторизацию. |
| Максимальное количество переходов системы ретрансляции (hops) | 7 | 64 | 128 |
| Доступные приложения | Android, IOS, вэб-браузер | Android, IOS, вэб-браузер | Android, MAC OS, Windows |
| Передаваемые данные | Текстовые сообщения и телеметрия от датчиков | Текстовые сообщения. Координаты и телеметрию по дополнительной лицензии. | Любые данные (текст, изображения, голосовые файлы). Все зависит от пропускной способности сети. |
| Поддерживаемые устройства | Оборудование LoRa и различные устройства ISM | Только устройства LoRa | Ethernet устройства. WiFi оборудование. LoRa устройства (RNode). Packet Radio TNCs (with or without AX.25). KISS-совместимое оборудование. Любые устройства с последовательным портом. TCP over IP networks. UDP over IP networks |
| Беспроводные устройства | Самый широкий спектр устройств различных производителей. | Список порядка 30 устройств с ограничениями по ролям (репитер, клиент, room service). | Порядка 15 устройств. |
| Оптимизация сети | Частая отправка телеметрических данных (например, данных о состоянии батареи и GPS), что может замедлить работу крупных сетей. | Передача избыточных данных оптимизирована. | Обрабатывает трафик зашифрованным и анонимным способом, при этом сетевой уровень отделен от клиентского кода. |
| Хранение сообщений | Только на пользовательском устройстве | Отдельное устройство Room сервер | Все зависит от создаваемой сети |
| Подтверждение доставки | Есть | Есть | Есть |
| Открытость исходного кода | Полностью открытый исходный код (прошивка и приложения). | Основная библиотека имеет открытый исходный код, но сопутствующее приложение имеет закрытый исходный код, а некоторые премиум-функции требуют лицензии. | Полностью открытый исходный код (библиотеки, прошивки, клиенты, инструменты). |
![]() | Автор: Вадим Калинин Kalinin@viva-telecom.org ЗАО "Вива-Телеком" |
YouTube | Telegram | ВКонтакте | RuTube | Дзен |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию средств радиосвязи и измерительных приборов. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| Вива-Телеком официальный представитель Hytera 2026 Свежая новость от Вива-Телеком |