| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
| Спецификация для моделей с экраном 6.4", 8.4", 10.4", 12" и 15" для исполнения
с вентиляционными отверстиями (технические характеристики мониторов с размером экрана 17", 19" и выше (до 42") высылаются по запросу) |
|||||
| Размер экрана | 6.4" TFT | 8.4" TFT | 10.4" TFT | 12.1" TFT | 15" TFT |
| Размер точки | 0.203 x 0.203 мм | 0.213 x 0.213 мм | 0.264 x 0.264 мм | 0.307 x 0.307 мм | 0.297 x 0.297 мм |
| Разрешение | 640 x 480 VGA | 800 x 600 SVGA | 800 x 600 SVGA | 800 x 600 SVGA | 1024 x 768 XGA |
| Размер рабочей области | 129.6 x 97.44 мм | 170.4 x 127.8 мм | 211.2 x 158.4 мм | 246.0 x 184.5 мм | 304.1 x 228.1 мм |
| Глубина цвета | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 |
| Время отклика (tr/tf) | 30/50 мс | 20/30 мс | 20/30 мс | 30/20 мс | 5/11 мс |
| Контраст | 120:1 | 200:1 | 250:1 | 300:1 | 400:1 |
| Яркость | 300 кд/м2 | 230 кд/м2 | 250 кд/м2 | 340 кд/м2 | 250 кд/м2 |
| Угол обзора | В:15 Н:35 Л:55 П:55 | В:30 Н:10 Л:40 П:40 | В:30 Н:10 Л:40 П:40 | В:20 Н:40 Л:50 П:50 | В:40 Н:60 Л:60 П:60 (Тур.) |
| Подсветка | 2CCFL | 1CCFL | 1CCFL | 2CCFL | 2CCFL |
| Ресурс лампы | 20000 час. | 20000 час. | 20000 час. | 50000 час. | 50000 час. |
| Входной сигнал | VGA & Video (Composite Video System PAL / NTSC / SECAM) | ||||
| Разъемы для подключения | D-Sub 15Pin RCA / BNC Jack S-VHS Din Type | ||||
| Частота развертки | H: 31.5-37.5 кГц V: 60-72 Гц |
H: 31.5-53.0 кГц V: 56-85 Гц |
H: 31.5-53.0 кГц V: 56-85 Гц |
H: 31.5-53.0 кГц V: 56-85 Гц |
H: 31.5-60.0 кГц V: 56-75 Гц |
| Управление | OSD | ||||
| Вход блока питания | AC 100-240 В, 50/60 Гц, опция: DC 10-30 В (10-32 В или 12-32 В) | ||||
| Выход блока питания | DC 12 В | DC 12 В / 3 А | |||
| Управление питанием | VESA DPMS Standard | ||||
| Потребляемая мощность | 16 Вт / Standby 2.5 Вт | 18 Вт / Standby 2.5 Вт | 18 Вт / Standby 2.5 Вт | 25 Вт / Standby 2.5 Вт | 35 Вт / Standby 2.5 Вт |
| Рабочая температура / влажность |
0° - +50°С / 10-85% RH | ||||
| Условия хранения температура / влажность |
-20° - +60°C / 10-90% RH | ||||
| Синхронизирующий сигнал | TTL Level +/- Polarity | ||||
| Развертка | Non-Interlace | ||||
| Размеры (мм) (ширина x глубина x высота) |
212.5 x 162.5 x 62.2 | 235.6 x 172.6 x 58 | 270 x 200 x 46 | 330 x 239 x 71 | 379.4 x 285.4 x 53 |
| Вибрация | 10 Гц / One-way 1 m/m | ||||
| Pixel (МГц) | 31.5 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 78.75 |
| Комплектность | LCD Монитор. Панель управления. Блок питания. Кабель VGA. | ||||
| Опции | Сенсорный экран или защитное стекло. | ||||
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию защищенных компьютеров Техника-Сервис. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |