| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
| Технические характеристики токовых клещей FLUKE 335 | |
| Переменный ток | 0 - 600 А, 2% ± 5 ед |
| Пик-фактор | 0 - 600 А, 2,4 @ 500 А, 2 @ 600 А |
| Переменное/Постоянное напряжение | 0 - 600 В, 1% ± 5 ед |
| Пусковой ток | Время интегрирования 100 мс |
| Сопротивление | 0 - 600 Ом, 0 - 6 кОм, 1,5% ± 5 ед |
| Обрыв | < 30 Ом |
| Габаритные размеры | 238 х 79 х 41 мм |
| Раствор | 30 мм |
| Масса | 0,312 кг |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию токовых клещей Fluke. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| Работа Вива-Телеком на майские праздники Свежая новость от Вива-Телеком |