| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
| Характеристики инфракрасного сканера (оба термометра) Fluke Food Pro Plus | |
| Диапазон температур | О-35°C до +275°C |
| Точность | (предполагается рабочая температура 23°C ±2 °C). Между 0 °C и 65 °C- ±1 °C. Ниже 0 °C- ±1 °C ±0,1 градус/градус. Выше 65 °C)- ±1,5 % от значения |
| Время отклика | <500 мс после первого измерения |
| Спектральная чувствительность | 8-14 микрон |
| Коэффициент излучения | Предустановлено для нужд служб питания |
| Отношение расстояния к размеру пятна/Оптическое разрешение (D:S) | 2,5:1 @ 90 % энергии, обычно |
| Стандартное рабочее расстояние (подсветка объекта) | 25 - 250 мм |
| Минимальный размер объекта | 12 мм o |
| Смещение подсветки относительно инфракрасного канала | 13 мм |
| Характеристики термощупа термометра Fluke Food Pro Plus | |
| Диапазон температур | От -40 °C до +200 °C |
| Точность | Между -5 °C и 65 °C: ±0,5 °C. Ниже –5 °C : ±1 °C. Выше 65 ?C: ±1 % от значения |
| Время отклика | 7-8 секунд (3 постоянных времени) |
| Размеры термощупа | Диаметр: 3,0 мм, Длина: 90 мм |
| Тип датчика | Тонкопленочный, платиновый, класса A, сопротивление,Тепловое устройство (РДТ) |
| Эксплуатационные требования термометра Fluke Food Pro Plus | |
| Повторяемость | В пределах характеристик точности прибора |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | От 0 °C до +50 °C |
| Относительная влажность | 90 % (+/- 5 %) без конденсации при 30 °C |
| Температура хранения | От -20 °C до +60 °C |
| Вес | 150 г (с элементом питания) |
| Размеры | 165 x 32 x 50 мм |
| Питание | Щелочная 9 В |
| Время работы батареи | Щелочная не менее 10 часов при 23 °C |
| Подсветка объекта | Светодиод высокой яркости |
| Разрешение дисплея | 4 цифры, 0,1 °C |
| Время отображения (7 секунд) | Да |
| ЖК-дисплей с подсветкой | Да |
| Отображение температуры | 4 цифры, точность 0,1 °C |
| Максимальная отображаемая температура | Да |
| Окружающая среда, требования | Герметичность класса IP54 (подвергается мойке вручную, непригоден для работы под водой) |
| Общие характеристики термометра Fluke Food Pro | |
| Поверочный сертификат | NIST и DKD |
| Стандарты | Соответствие стандартам EN 61236-1 (Электромагнитное излучение и магнитная восприимчивость), EN 6101-1 (Общая безопасность), классу герметичности IP54 (подвергается мойке вручную, непригоден для работы под водой) |
| Сертификация | CE NSF |
| Дополнительные принадлежности | Сменный термощуп |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию термометров Fluke. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |