| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
| Качество изображений | |
| Поле обзора (FOV) | 23° по горизонтали и 17° по вертикали |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 1,30 мрад |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,15 м |
| Тепловая чувствительность (NETD) | 0,05°C при 30°C |
| Скорость получения данных детектором / Частота кадров | 60 Гц |
| Фокусировка | SmartFocus; непрерывная фокусировка одним регулятором |
| Цифровое увеличение ИК-изображения | 2x, 4x, 8x |
| Тип датчика | Матрица 320 x 240 в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия с шагом 25 мкм |
| Спектральный диапазон | От 8 мкм до 14 мкм |
| Возможность улучшения цифрового изображения | Постоянное улучшение в автоматическом режиме |
| Рабочие режимы камеры | Возможность получения полностью инфракрасных, полностью видимых или слитных ИК-видимых изображений Режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре") |
| Камера видимого диапазона | 1280 x 1024 пикселов, полноцветная камера |
| Цифровое увеличение изображений в видимом диапазоне | 2x, 4x, 8x |
| Температурные измерения | |
| Калиброванные диапазоны температур | от -20°C до +60°C |
| Диапазон 1 | От -20°C до 100°C |
| Диапазон 2 | От -20°C до 350°C |
| Диапазон 3 | От 250°C до 600°C |
| Точность | ± 2 °C или 2% (большее из этих значений) |
| Режимы измерения | Centerpoint (точечный по центру), center box (в рамке по центру, минимум, максимум или средняя по площади температура), возможность измерения в подвижных точках или рамках, текстовые аннотации пользователя, вносимые в месте проведения измерений, режимы изотермы и автоматического определения горячих или холодных точек, цветовая индикация аномалий по максимуму или минимуму температуры |
| Представление изображений | |
| Цифровой дисплей | Большой 5-дюймовый цифровой дисплей с высоким разрешением |
| Подсветка ЖК-диспле | Цветной ЖК-дисплей, видимый при солнечном освещении |
| Видеовыход | Композитный видеосигнал по стандарту RS170 EIA/NTSC или CCIR/PAL |
| Шкалы-палитры | Серая, обращенная серая, сине-красная, высокого контраста, цвета нагрева метала, цвета нагрева железа, желтая, обращенная желтая |
| Телеобъектив F=54 мм | Высокоточный германиевый объектив |
| Угол зрения | 9° по горизонтали и 6° по вертикали |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 0,47 мрад |
| Минимальная дистанция фокусировки | 6 м |
| Широкоугольный объектив F=10,5 мм | Высокоточный германиевый объектив |
| Угол зрения | 42° по горизонтали и 32° по вертикали |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 2,45 мрад |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,3 м |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 4,9 мрад |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,3 м |
| Сохранение изображений и измерительных данных | |
| Носитель | Карта памяти Compact flash 512Mb позволяет сохранить более 1000 ИК-изображений |
| Поддерживаемые форматы файлов | Включая измерительные данные в 14-битном формате. JPEG, BMP, PCX, PNG, PSD с возможностью экспорта |
| Интерфейсы и программное обеспечение | |
| Программное обеспечение | SmartView; Обеспечивает полный анализ данных и составление отчетов |
| Лазер (только для моделей с встроенной функцией IR-Fusion) | |
| Классификация | Класс II |
| Лазерное наведение | Точка наведения лазера видна на слитных ИК и видимых изображениях |
| Питание | |
| Тип элемента питания | Ионно-литиевая аккумуляторная батарея с индикатором заряда и возможностью замены в полевых условиях |
| Время работы от аккумуляторной батареи | 3 часа непрерывной работы (2 часа для моделей с функцией IR-Fusion) |
| Зарядка аккумулятора | Зарядное устройство с двумя ячейками для аккумуляторов, с автоматическим выбором режима зарядки, подключаемое к розетке сети переменного тока |
| Питание от сети | Сетевой адаптер на 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц (только для модели Ti55) |
| Функции энергосбережения | Автоматическое отключение или "Спящий" режим |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Температура хранения | От -40°C до +70°C |
| Относительная влажность | Для работы и хранения: от 10% до 95%, без конденсации |
| Водо- и пыленепроницаемый | Степень защиты IP54 |
| Вес (с элементами питания) | 1,95 кг |
| Размеры камеры (ВxШxГ) | 162 x 262 x 101 мм |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию термографов Fluke. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |