| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
| Диапазон частот (МГц) | TX: 144…148, 430…450 МГц |
||
| Число каналов | 1252 (1000 + 2 вызывных + 50 для границ сканирования + 200 для автоматической записи) |
||
| Шаг настройки частоты, кГц | 5/6,25/8,33/9/10/12,5/15/20/25/30/50/100/200 | ||
| Напряжение питания | 3,7 В | ||
| Время работы от алкалайновых батарей | не менее 20 часов режим передача/прием/ожидание = 5:5:90 |
||
| Рабочая температура | -10°С...+60°С | ||
| Габаритные размеры (мм) | 47х81х28 | ||
| Вес (с антенной и аккумулятором) | 160 г | ||
| Передатчик | |||
| Выходная мощность, Вт: | 1,5 (УКВ), 1,0 (ДЦВ) | ||
| Вид модуляции | FM, AM, WFM | ||
| Девиация | ± 5 кГц | ||
| Стабильность частоты | ± 0,0006% (-10°С...+60°С) | ||
| Потребление тока | Передача: 1500 мА Прием: 150 мА Ожидание: 80 мА |
||
| Приемник | |||
| Чувствительность, мкВ (FM, WFM, 12 дБ SINAD; AM, 10 дБ S/N) |
FM (МГц) | WFM (МГц) | AM (МГц) |
| 30,000…89,995 - 0,45 90,000…143,995 - 0,2 144,000…147,995 - 0,18 148,000…179,995 - 0,20 350,000…470,000 - 0,18 600,000…939,990 - 0,14 940,000…999,990 - 2,50 |
76,000…107,995 - 1,80 600,000…799,990 - 2,50 |
0,495…4,995 - 2,20 5,000…29,995 - 1,40 118,000…136,995 - 1,40 |
|
| Избирательность | -6 дБ @ 12 кГц или -60 дБ @ 30 кГц (FM, AM) | ||
| Избирательность по соседнему каналу | -10 дБ @ 150 кГц или -20 дБ @ 700 кГц (WFM) | ||
| Мощность громкоговорителя | более 50 мВт | ||
| Подавление внеполосных излучений, дБ | не менее 40 | ||
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию портативных аналоговых раций Icom. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |