| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Общие характеристики |
||
| Частотный диапазон, МГц | ДМВ: 403-470 | |
| Питание | Перезаряженный аккумулятор на 7,5 В | |
| Габариты: В х Ш х Д (мм) (высота без кнопок) | ||
| Со стандартным литий-ионным аккумулятором большой емкости | 101,5 х 55,5 х 30,5 | |
| С аккумулятором ультрабольшой емкости литий-ионным | 101,1 х 55,5 х 35,5 | |
| Вес, г | ||
| Со стандартным литий-ионным аккумулятором большой емкости | 250 | |
| С аккумулятором литий-ионным ультрабольшой емкости | 270 | |
| Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90 | Малая мощность | Большая мощность |
| Со стандартным литий-ионным аккумулятором большой емкости | 9 часов | 7 часов |
| С аккумулятором литий-ионным ультрабольшой емкости | 13 часов | 10 часов |
| Герметичность | Выдерживает испытание на дождь по MIL STD 810 С/D /E и IP54 | |
| Ударо- и вибропрочность | Защита обеспечивается за счет ударопрочного корпуса, превосходящего MIL STD С/D /E и TIA/EIA 603 | |
| Пыле- и влагозащищенность | Защита обеспечивается за счет устойчивого к воздействию окружающей среды корпуса, превосходящего MIL STD С/D /E и TIA/EIA 603 | |
Передатчик |
||
| Частотный диапазон, МГц | ДМВ: 403-470 | |
| Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
| Стабильность частоты | ±2,5х10-6 | |
| Мощность | 403-470: 1-4 Вт | |
| Максимальная девиация | ±2,5 при 12,5 кГц ±4,0 при 20 кГц ±5,0 при 25 кГц |
|
| ЧМ помехи и шум | -40 дБ, среднее значение | |
| Уровень побочных излучений | -36 дБм < 1ГГц -30 дБм > 1 ГГц |
|
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
| Искажение звука | <5% | |
Приемник |
||
| Частотный диапазон, МГц | ДМВ: 403-470 | |
| Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
| Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA | 0,35 мкВ, среднее значение | |
| Интермодуляция ETS | 65 дБ | |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 20/25 кГц |
|
| Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ | |
| Номинальная звуковая мощность (НЗМ) | 0,5 Вт | |
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию портативных аналоговых раций Motorola. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |