| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
VX-1210 |
||
| Число каналов | 500 | |
| Диапазон частот, МГц | RX: 0.5 - 30 TX: 1.6 - 30 |
|
| Канальный шаг | 10 Гц | |
| Напряжение питания | 14.4 В | |
| Потребляемый ток | RX (save Off) | 0.5 A |
| RX (save on) | 0.1 A | |
| TX (20 Вт) | 5 A | |
| TX (5Вт) | 3 A | |
| Температура окружающей среды | - 30 - + 60 град. С | |
| Стабильность частоты | +/- 1.0 ppm | |
| Антенное сопротивление | 50 Ом | |
| Габариты, мм | 193 х 74 х 274 мм | |
| Вес | 3.2 кг с батареей FNB-66LI | |
ПРИЕМНИК |
||
| Тип | Супергетеродин с двойным преобразователем | |
| Промежуточные частоты | 47.055 МГц & 10.7 МГц | |
| Чувствительность при 10 дБ SINAD | 0.25 мкВ (J3E/A1A) | |
| Селективность (-6/-60 дБ) | 2.4 кГц/5.0 кГц | |
| Частота растройки | ± 200 Гц (J3E/A1A/F1B), ± 400 Гц (H3E) | |
| Подавление ПЧ | 80 дБ | |
| Селективность по зеркальному каналу | 80 дБ | |
| Выходная мощность НЧ | 1.5 Вт на 4 Ом | |
ПЕРЕДАТЧИК |
||
| Выходная мощность | 20/5 Вт (J3E/A1A/F1B) 10/2.5 Вт (H3E) | |
| Внеполосные излучения | 50 дБ | |
| Подавление несущей (SSB) | 55 дБ | |
| Искажение НЧ сигнала | < 3 % | |
| Тип излучения | A1A (CW), J3E (LSB/USB), H3E (AM), F1B (AFSK) | |
| Сопротивление микрофона | 2 кОм | |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию радиосвязных трансиверов Vertex Standard. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |