| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Общие характеристики |
||
| Количество абонентских линий (АЛ) | до 160 | |
| Количество внешних линий (СЛ) | до 250 (до 80 в одном блоке) | |
| Количество системных телефонов | до 48 | |
| Количество каналов для подключения усилителей громкоговорящей связи (ГГС) | до 6 (канал ГГС организуется с использованием АЛ и СЛ) | |
| Конференц-связь (количество участников) | до 63 | |
| Количество одновременных конференций | до 32 | |
| Количество блоков усилителей громкоговорящей связи на одном канале | до 4 | |
| Количество стандартных громкоговорителей "Мультиком", подключаемых к одному усилителю ГГС | до 30 | |
| Выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом | 10 Вт | |
| Количество каналов для подключения домофонов | до 10 (подключение по АЛ) | |
| Типы подключаемых линий: абонентские линии внешние линии линии системных телефонов (СТА) |
двухпроводные cимметричные двухпроводные cимметричные четырёхпроводные |
|
Основные электрические характеристики абонентского комплекта |
||
| Линейное напряжение | 36 ± 3 В | |
| Линейный ток | не менее 30 мА | |
| Рекомендованное сопротивление шлейфа (вместе с ТА) | не менее 1,0 кОм | |
| Рекомендованная емкость шлейфа | не более 1 мкФ | |
| Напряжение вызывного сигнала | 80 ± 5 В, 50 Гц | |
Характеристики соединительных линий |
||
| Уровень шума в диапазоне 200 - 400 Гц | не более минус 45 дБ | |
| Ток утечки в линии при напряжении 60 В | не более 150 мкА | |
| Напряжение вызывного сигнала | не менее 40 В переменного тока | |
| Частота вызывного сигнала | 20 - 50 Гц | |
| Линейный ток | 15 - 60 мА | |
Передаточные характеристики |
||
| Полное входное сопротивление станции в полосе 300 - 3400 Гц | 600 Ом | |
| Переходное затухание | не менее 67 дБ | |
| Вносимое затухание | не более 1 дБ | |
| Сохранение запрограммированных характеристик при выключенном питании | не менее 5 лет | |
Требования к электропитанию |
||
| Сетевое напряжение | 160 – 250 В эфф | |
| Частота | 50 – 60 Гц | |
| Потребляемая мощность (для одного блока): - номинальная - максимальная |
50 ВА 80 ВА |
|
| Габариты станции | 450х135х200 мм | |
| Габариты кросса | 450х200х60 мм | |
| Масса станции | не более 6 кг | |
| Масса комплекта в транспортировочной таре | не более 8 кг | |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию базовых блоков МАКСИКОМ. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |