| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Общие характеристики |
||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 136-174 | |
| Число каналов | 3040 (50 в памяти) | |
| Сигналинг | PL (38 CTCSS) | |
| Мощность передатчика, Вт | 5 | |
| Габаритные размеры, мм | 100 х 50 x 30 | |
| Вес (без батарей), г | 250 | |
| Питание | Ni-Cd, 7.2 В | |
| Сопротивление антенны, Ом | 50 | |
Передатчик |
||
| Выходная мощность, Вт | 5 | |
| Тип модуляции | Частотная (FM) | |
| Максимальная девиация частоты, кГц | менее 5 | |
| Потребление тока в режиме передачи, мА | 600 | |
Приемник |
||
| Чувствительность приемника, мкВ (12 дБ SINAD) | менее 0,16 | |
| Выходная мощность динамика радиостанции, Вт | 0,3 | |
| Потребление тока в режиме приема, мА | менее 100 | |
| Потребление тока в дежурном режиме, мА | 20 | |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию портативных аналоговых раций Kenwood. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |