| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Общие характеристики |
||
| Количество абонентских линий (АЛ) | 9 (max 21) | |
| Количество внешних линий (СЛ) | 3 (max 7) | |
| Количество линий для подключения СТА | 0 (max 2) | |
| Количество шлейфов (одновременных соединений) | 10 | |
| Количество каналов для подключения усилителей громкоговорящей связи (ГГС) | до 2 (канал ГГС организуется с использованием АЛ) |
|
| Конференц-связь (количество участников) | Программно не ограничено | |
| Количество одновременных конференций | до 10 | |
| Количество стандартных громкоговорителей "Мультиком", подключаемых к одному усилителю ГГС | до 30 | |
| Выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом | 10 Вт | |
| Типы подключаемых линий: абонентские линии внешние линии линии системных телефонов (СТА) |
двухпроводные cимметричные двухпроводные cимметричные четырёхпроводные |
|
Основные электрические характеристики абонентского комплекта |
||
| Линейное напряжение | 30 ± 3 В | |
| Линейный ток | не менее 30 мА | |
| Cопротивление шлейфа (вместе с ТА) | до 5 кОм | |
| Рекомендованное сопротивление шлейфа (вместе с ТА) | 1,2 кОм | |
| Рекомендованная емкость шлейфа | не более 1 мкФ | |
| Напряжение вызывного сигнала | 60 В, 50 Гц | |
Характеристики соединительных линий |
||
| Напряжение вызывного сигнала | не менее 40 В эфф | |
| Частота вызывного сигнала | 20 - 50 Гц | |
| Линейный ток | 15 - 60 мА | |
Передаточные характеристики |
||
| Полное входное сопротивление станции в полосе 300 - 3400 Гц | 600 Ом | |
| Переходное затухание | не менее 66 дБ | |
| Вносимое затухание | 3 дБ | |
| Сохранение запрограммированных характеристик при выключенном питании | не менее 5 лет | |
Требования к электропитанию |
||
| Сетевое напряжение | 170 – 245 В | |
| Частота | 50 – 60 Гц | |
| Потребляемая мощность (для одного блока): - номинальная - максимальная |
15 ВА 35 ВА |
|
| Габариты станции | 260х180х70 мм | |
| Масса станции | не более 3 кг | |
| Масса комплекта в транспортировочной таре | не более 4 кг | |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию базовых блоков МАКСИКОМ. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |