| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Общие характеристики |
||
| Частотный диапазон, МГц | УКВ1: 136-162 УКВ2: 146-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
| Количество каналов | 16 | |
| Напряжение питания | 7,5В ± 20% | |
| Габариты: В х Ш х Д (мм) (высота без регуляторов) | ||
| С тонкой литий-ионной батареей NNTN4970 | 130,5 х 62 х 42 | |
| Вес (с NNTN4970), г | 377 | |
| Рабочая температура, °C | -30...+60 | |
| Температура хранения, °C | -40...+85 | |
| Термический шок, °C | -40...+80 | |
| Герметичность | Выдерживает испытание на дождь по IP54 | |
| Длительность работы аккумуляторной батареи (цикл: 5/5/90) при комнатной температуре, час | ||
| при уровне мощности, Вт: | малая | большая |
| - с NiCd батареей NNTN4496_R | 10 | 8 |
| - с NiMH батареей NNTN4851 (стандартная поставка) | 13 | 10 |
| - с NiMH взрывозащищенной батареей NNTN4852 | 11 | 9 |
| - с LiIon тонкой батареей NNTN4970 | 17 | 12 |
| - с LiIon батареей повышенной емкости NNTN4497_R | 19 | 14 |
Передатчик |
||
| Частотный диапазон, МГц | УКВ1: 136-162 УКВ2: 146-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
| Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
| Нестабильность частоты (при температуре -30...+60 °C) | 0,00025% | |
| ЧМ помехи и шум | -40 дБ | |
| Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
| Нелинейные искажения | <3% | |
Приемник |
||
| Частотный диапазон, МГц | УКВ1: 136-162 УКВ2: 146-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
| Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
| Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA | 0,25 мкВ, среднее значение | |
| Интермодуляция | -70 дБ при 25 кГц | |
| Избирательность | -70 дБ при 20/25 кГц -60 дБ при 12,5 кГц |
|
| Ослабление паразитных сигналов | -70 дБ | |
| Номинальная звуковая мощность | 0,5 Вт | |
| Нелинейные искажения | <5% | |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию портативных аналоговых раций Motorola. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |