Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Общие характеристики |
||
Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ: 403-470 |
LB1: 29,7-42 LB2: 35-50 |
Количество каналов | 255 | |
Габариты: В х Ш х Д (мм) (высота без кнопок) | ||
Со стандартным аккумулятором большой емкости | 137 х 57,5 х 37,5 | |
С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным | 137 х 57,5 х 40,0 | |
С аккумулятором никель-кадмиевым | 137 х 57,5 х 40,0 | |
С аккумулятором литий-ионным | 137 х 57,5 х 33,0 | |
Вес, г | ||
Со стандартным аккумулятором большой емкости | 428 | |
С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным | 508 | |
С аккумулятором никель-кадмиевым | 458 | |
С аккумулятором литий-ионным | 358 | |
Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90 | Малая мощность | Большая мощность |
Со стандартным аккумулятором большой емкости | 11 часов | 8 часов |
С аккумулятором ультрабольшой емкости никель-метал-гидридным | 14 часов | 11 часов |
С аккумулятором никель-кадмиевым | 12 часов | 9 часов |
С аккумулятором литий-ионным | 11 часов | 8 часов |
Герметичность | Выдерживает испытание на дождь по MIL STD 810 C/D /E и IP54 | |
Ударо- и вибропрочность | Защита обеспечивается за счет ударопрочного корпуса, превосходящего MIL STD C/D /E и TIA/EIA 603 | |
Пыле- и влагозащищенность | Защита обеспечивается за счет устойчивого к воздействию окружающей среды корпуса, превосходящего MIL STD C/D /E и TIA/EIA 603 | |
Передатчик |
||
Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ: 403-470 |
LB1: 29,7-42 LB2: 35-50 |
Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
Стабильность частоты | ±2,5х10-6 | ±10х10-6 |
Мощность | 136-174: 1-5 Вт 403-470: 1-4 Вт |
1-6 Вт |
Максимальная девиация | ±2,5 при 12,5 кГц ±4,0 при 20 кГц ±5,0 при 25 кГц |
|
ЧМ помехи и шум | -40 дБ, среднее значение | |
Уровень побочных излучений | -36 дБм < 1ГГц -30 дБм > 1 ГГц |
|
Мощность на среднем канале | -60 дБ при 12,5 кГц -70 дБ при 20/25 кГц |
|
Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
Искажение звука | 3% | |
Приемник |
||
Частотный диапазон, МГц | УКВ: 136-174 ДМВ: 403-470 |
LB1: 29,7-42 LB2: 35-50 |
Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
Стабильность частоты (-25°С до +55°С, относительно 25°С) | ±2,5х10-6 | ±10х10-6 |
Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA Чувствительность (20 дБ SINAD) ETS |
0,25 мкВ, среднее значение 0,50 мкВ, среднее значение |
|
Интермодуляция EIA | 70 дБ | |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 20/25 кГц |
|
Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ | |
Номинальная звуковая мощность (НЗМ) | 0,5 Вт | |
Искажение звука при НЗМ | 3%, среднее значение | |
Фон и шум | -40 дБ при 12,5 кГц -50 дБ при 20/25 кГц |
|
Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
Паразитные излучения | -57 дБм < 1 ГГц -47 дБм > 1 ГГц |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию портативных аналоговых раций Motorola. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2025 ![]() | Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
16 лет опыта и профессиональных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании |