| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
Общие характеристики |
||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 136-150 146-174 |
|
| Число каналов | 40 | |
| Количество банков памяти | 1...5 | |
| Шаг частотной сетки | 25/12,5 кГц (программируемый) | |
| Класс излучения (ЧМ) | 16KOF3E или 8K50F3E | |
| Время работы батареи при рабочем цикле 5/5/90, час. | ||
| с аккумулятором 1100 мАч | 8 | |
| с аккумулятором 1650 мАч | 11 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до 60 | |
| Габаритные размеры, мм | 54 х 132 х 35 | |
| Вес, г | 370 (с аккумулятором 1100 мАч) | |
Передатчик |
||
| Выходная мощность, Вт | 5 | |
| Уровень побочных излучений, дБ | -73 | |
| Девиация частоты, кГц | ±2,5 или ±5,0 | |
Приемник |
||
| Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ | 0,25 | |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | -70 | |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | -70 | |
| Мощность аудиовыхода, Вт | 0,5 | |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию портативных аналоговых раций Icom. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |