| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Автоматизация торговли и навигация Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и тактическое снаряжение Hi-Fi аппаратура |
| Сравнительная таблица технических характеристик токовых клещей Fluke серии 320 | ||||
| Параметр | 323 | 324 | 325 | |
| Переменный ток | Диапазон | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
| Погрешность | 2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц) |
1.5 % ± 5 знаков (45 Гц - 400 Гц) Добавить 2% на должность чувствительность |
2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц) |
|
| Постоянный ток | Диапазон | - | - | 40,00 A/400,0 A |
| Погрешность | - | - | 2 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Переменное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
| Погрешность | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Сопротивление | Диапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Проверка целостности | < или =70 Ом | < или =30 Ом | < или =30 Ом | |
| Емкость | - | От 100,0 мкФ до 1000 мкФ | От 100,0 мкФ до 1000 мкФ | |
| Частота | - | - | 5,0 Гц - 500,0 Гц | |
| Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | |
| Подсветка | - | Да | Да | |
| Удержание показаний | Да | Да | Да | |
| Контактная температура | - | от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) |
от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) |
|
| Минимум/Максимум | - | - | Да | |
| Габариты | В x Ш x Г (мм) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
| Макс. O провода | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | |
| Вес | 265 г | 208 г | 283 г | |
| Категория | CAT III 600 В CAT IV 300 В |
CAT III 600 В CAT IV 300 В |
CAT III 600 В CAT IV 300 В |
|
| Гарантия | Два года | Два года | Два года | |
Новинки магазина | Обзоры продукции | Наличие на складе | Новые поступления | Лидеры продаж | Распродажа | Файлы и статьи | Помощь Магазин и информационный ресурс по продажам и обслуживанию токовых клещей Fluke. Цена на товар в наличии всегда актуальна. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой из городов Краснодар и Омск в любой регион России и страны таможенного союза. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. © ЗАО "Вива-Телеком". ОГРН 1085543064947. Основано в 2008 году. Радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. Для работы сайта мы используем файлы Cookies. 2008–2026
| Контакты полностью | Наверх Краснодар (861) 945-35-55 krasnodar@viva-telecom.org Омск (3812) 50-60-00 omsk@viva-telecom.org Статус счета |
| 17 лет опыта и правильных решений от Вива-Телеком Флагманский сайт и онлайн-магазин компании. Здесь работают профессионалы! |